This site uses javascript, some functionality and content is not working if javascript is disabled




Universal Rørskål med tape

Produkt

Universal Rørskål er en stiv rørskål, som kan bukkes. Produktet består af vandafvisende Rockwool stenuld belagt med armeret og PE-forstærket aluminiumsfolie.

Anvendelse

Kan monteres stort set uden brug af værktøj, idet den let tilpasser sig anlæggets vinkler, bøjninger og bæringer.
Isolering af varmt- og koldtvandsrør, dampledninger og procesrør.
Ved isolering af koldtvandsrør skal alle samlinger lukkes med diffusionstæt tape.

Længde: 1000 mm

 

Tekniske egenskaber

 

Emne Værdi Standarder  og
Godkendelser
Isoleringsevne
λ-værdi
tm°C 10 50 100 150 
mW/m·K 35 41 50 61
VIF-kontrol
λ-værdi, beregning λ(Tm)  =  3,35 · 10-2  + 1,273 · 10-4 · Tm + 3,571 ·10-7 · Tm2  
Max. anvendelsestemp. Rørtemp max 250°C.
Yderside  80°C (forstærket alufolie)
 
Brand  Stenulden er ubrændbar ISO 1182
Vandabsorption ≤ 1 kg/m2 BS2972:75
Fugtabsorption Ca. 0,004 vol. % v. 90 % RF  
Dampdiffusionstal Stenulden  ca. 0,15 kg/GPa · m · s
Alu-folien  > 250∙109 Pa · m² ·  s/kg
 
Dimensionsstabilitet Længdeudvidelseskoefficient =  0  
Svind(krympning) =  0
 
Specifik varme 0,8 kJ/Kg · K  

 

 

Sortiment (løse enheder)

 Rør diameter mmIso tykkelseDiameter mmDimensioner (mm)Antal stk. pr. ks.VVS løbe nr.LeveringstidTUN nr
15205510004602424 timers levering12 49 493
307510002502624 timers levering12 49 494
18205810004203424 timers levering12 49 463
307810002303624 timers levering14 45 884
22206210003608424 timers levering12 49 495
308210002008624 timers levering12 49 496
4010210001308824 timers levering12 49 497
25206510003010424 timers levering12 49 504
308510002010624 timers levering12 49 505
28206810003011424 timers levering12 49 465
308810001611624 timers levering14 45 880
4010810001211824 timers levering12 49 467
501281000912024 timers levering12 49 468
35207510002513424 timers levering12 49 469
309510001613624 timers levering14 45 905
401151000913824 timers levering12 49 471
501351000714024 timers levering12 49 472
38309810001515624 timers levering12 49 498
42208210002016424 timers levering12 49 473
3010210001216624 timers levering12 49 474
401221000916824 timers levering12 49 475
501421000617024 timers levering12 49 476
48208810001620424 timers levering12 49 478
3010810001220624 timers levering14 45 882
401281000920824 timers levering12 49 480
501481000621024 timers levering12 49 481
54301141000923624 timers levering12 49 484
401341000723824 timers levering14 45 902
501541000524024 timers levering12 49 486
601741000424224 timers levering12 49 487
602010010001426424 timers levering14 45 904
301201000926624 timers levering12 49 489
401401000626824 timers levering12 49 490
501601000527024 timers levering12 49 491
601801000427224 timers levering12 49 492
64301241000928624 timers levering12 49 500
401441000628824 timers levering12 49 514
76301331000736624 timers levering12 49 501
401531000536824 timers levering12 49 502
501731000437024 timers levering12 49 503
601961000337224 timers levering12 49 522
89301491000643624 timers levering12 49 516
114301741000456624 timers levering12 49 520

VVS vare nr.:
med tape 494370 + løbe nr.

Max. anvendelsestemp.: Rørtemp max 250°C.
Yderside 80°C (forstærket alufolie)

Rockwool Stenuld er ubrændbar i henhold til ISO 1182/DS 1057.1

Kvalitetssikring

Rockwool A/S har et kvalitetsstyringssystem, som er certificeret efter DS/EN ISO 9001. Rockwool A/S er medlem af VIF ( Dansk forening af Fabrikanter af varmeisoleringsmaterialer), og Rockwool A/S produkter er med i Keymark-ordningen , etableret af den europæiske standardiseringsorganisation CEN (undtaget for Keymark er dog produkterne Hulrumsfyld, Granulat PRO og Loftgranulat).

Rockwool Byggeprodukter er løbende under udvikling og produkternes tekniske specifikationer er angivet med forbehold for ændringer. Rockwool A/S er tilsluttet byggeleveranceklausulen for leverancer til byggeri i Danmark.


Rockwool A/S - Brandsikker isolering
Feedback Form