Rørskål 800
ProduktFormfast rørskål af fugt-og vandafvisende Rockwool Stenuld, belagt med armeret PE-forstærket aluminiumsfolie.
"Rørskålen er i længderetningen slidset i to sammenhængende halvdele, som gør produktet let at montere.
En selvklæbende tape på alu-foliens overlap øger montagehastigheden yderligere.
AnvendelseFor termisk isolering samt højtemperatur-, brand-, lyd- og frostisolering af rør, både til VVS- og industrianlæg.
Rørskålen Rockwool 800 kan leveres i andre dimensioner end her angivet, dog max udvendig diameter 499 mm.
Indhent tilbud på specialdimensioner.
VVS vare nr.:
Alu-armeret rørskål: 494366 + løbe nr.
Ubeklædt rørskål: Kontakt Rockwool.
Ubeklædte rørskåle kan leveres efter aftale op til en maximal udvendig diameter 1015 mm. Indhent tilbud.
Længde: 1000 mm
|
|
Tekniske egenskaber
| Emne |
Værdi |
Standarder og Godkendelser |
Isoleringsevne
λ-værdi |
| tm°C |
10 |
50 |
100 |
150 |
200 |
250 |
300 |
350 |
|
mW/m·K
|
32 |
36 |
43 |
52 |
62 |
75 |
89 |
106 |
|
EN ISO 8497 |
| λ-værdi, beregning |
λ(Tm) = 3,11·10-2 + 8,15· 10-5·Tm + 3,75 · 10-7 · Tm2
|
|
Max.
anvendelsestemp. |
Uldside 650 °C. Alu-belagt side 80°C
Fibersmeltepunkt over 1000ºC
|
|
| Montagetemperatur for tape |
-10 til +50ºC |
|
| Brand |
Ubrændbar |
ISO 1182 |
| Vandabsorption |
≤ 1 vol. % |
ASTM C 1104 |
| Fugtabsorption |
ca. 0,004 vol. % v. 90 % RF |
|
| Kloridindhold |
≤ 10 mg/kg |
AGI Q 135 |
| Dampdiffusionstal |
Ca. 0,15 Kg/GPa · m · s |
|
| Dimensionsstabilitet |
Længdeudvidelseskoefficient = 0
Svind(krympning) = 0 |
|
| Specifik varme |
0,8 kJ/Kg · K |
|
Sortiment (løse enheder)| | Rør diameter mm | Iso tykkelse | Dimensioner (mm) | Antal stk. pr. pakke | VVS løbe nr. | Leveringstid | TUN nr |
|---|
| 18 | 20 | 1000 | 42 | 034 |
| 1452712 | | 30 | 1000 | 25 | 036 |
| 1452713 | | 22 | 20 | 1000 | 36 | 084 |
| 1452714 | | 30 | 1000 | 20 | 086 |  | 1452715 | | 40 | 1000 | 13 | 088 |  | 1452716 | | 28 | 20 | 1000 | 30 | 114 |  | 1452717 | | 30 | 1000 | 20 | 116 |  | 1452718 | | 40 | 1000 | 12 | 118 |  | 1452719 | | 50 | 1000 | 9 | 120 |  | 1452720 | | 35 | 20 | 1000 | 25 | 134 |  | 1452721 | | 30 | 1000 | 16 | 136 |  | 1452722 | | 40 | 1000 | 9 | 138 |  | 1452723 | | 50 | 1000 | 7 | 140 |  | 1452724 | | 42 | 20 | 1000 | 20 | 164 |  | 1452725 | | 30 | 1000 | 12 | 166 |  | 1452726 | | 40 | 1000 | 9 | 168 |
| 1452727 | | 50 | 1000 | 6 | 170 |  | 1452728 | | 60 | 1000 | 4 | 172 |
| 1452729 | | 48 | 20 | 1000 | 16 | 204 |  | 1452730 | | 30 | 1000 | 12 | 206 |  | 1452731 | | 40 | 1000 | 9 | 208 |
| 1452732 | | 50 | 1000 | 6 | 210 |  | 1452733 | | 60 | 1000 | 4 | 212 |
| 1452734 | | 60 | 20 | 1000 | 12 | 264 |  | 1452735 | | 30 | 1000 | 9 | 266 |  | 1452736 | | 40 | 1000 | 6 | 268 |  | 1452737 | | 50 | 1000 | 5 | 270 |  | 1452738 | | 60 | 1000 | 4 | 272 |  | 1452739 | | 76 | 30 | 1000 | 7 | 366 |  | 1452740 | | 40 | 1000 | 5 | 368 |  | 1452741 | | 50 | 1000 | 4 | 370 |  | 1452742 | | 60 | 1000 | 3 | 372 |
| 1452743 | | 80 | 1000 | 3 | 376 |  | 1452744 | | 100 | 1000 | 1 | 380 |  | 1461531 | | 89 | 30 | 1000 | 6 | 436 |  | 1452745 | | 40 | 1000 | 4 | 438 |  | 1452746 | | 50 | 1000 | 3 | 440 |  | 1452747 | | 60 | 1000 | 3 | 442 |  | 1452748 | | 80 | 1000 | 3 | 446 |
| 1452749 | | 100 | 1000 | 1 | 450 |
| 1461535 | | 102 | 30 | 1000 | 4 | 466 |
| 1452750 | | 40 | 1000 | 4 | 508 |
| 1452751 | | 50 | 1000 | 3 | 510 |
| 1452752 | | 60 | 1000 | 3 | 512 |  | 1452753 | | 80 | 1000 | 1 | 516 |
| 1452754 | | 100 | 1000 | 1 | 520 |
| 1461532 | | 108 | 30 | 1000 | 4 | 536 |
| 1452755 | | 40 | 1000 | 3 | 538 |
| 1452756 | | 50 | 1000 | 3 | 540 |
| 1452757 | | 60 | 1000 | 3 | 542 |
| 1452758 | | 80 | 1000 | 1 | 546 |
| 1452759 | | 100 | 1000 | 1 | 550 |
| 1452760 | | 114 | 30 | 1000 | 4 | 566 |  | 1452761 | | 40 | 1000 | 3 | 568 |  | 1452762 | | 50 | 1000 | 3 | 570 |
| 1452763 | | 60 | 1000 | 3 | 572 |
| 1452764 | | 80 | 1000 | 1 | 576 |
| 1452765 | | 100 | 1000 | 1 | 580 |
| 1452766 | | 133 | 30 | 1000 | 3 | 666 |
| 1452767 | | 40 | 1000 | 3 | 668 |
| 1452768 | | 50 | 1000 | 3 | 670 |
| 1452769 | | 60 | 1000 | 3 | 672 |
| 1452770 | | 80 | 1000 | 1 | 676 |
| 1452771 | | 100 | 1000 | 1 | 680 |
| 1452772 | | 140 | 30 | 1000 | 3 | 706 |  | 1452773 | | 40 | 1000 | 3 | 708 |  | 1452774 | | 50 | 1000 | 3 | 710 |
| 1452775 | | 60 | 1000 | 1 | 712 |
| 1452776 | | 80 | 1000 | 1 | 716 |
| 1452777 | | 100 | 1000 | 1 | 720 |
| 1452778 | | 159 | 30 | 1000 | 3 | 736 |
| 1452779 | | 40 | 1000 | 3 | 738 |
| 1452780 | | 50 | 1000 | 1 | 740 |
| 1452781 | | 60 | 1000 | 1 | 742 |
| 1452782 | | 80 | 1000 | 1 | 746 |
| 1452783 | | 100 | 1000 | 1 | 750 |
| 1461533 | | 169 | 30 | 1000 | 3 | 766 |  | 1452784 | | 40 | 1000 | 3 | 768 |  | 1452785 | | 50 | 1000 | 1 | 770 |  | 1452786 | | 60 | 1000 | 1 | 772 |
| 1452787 | | 80 | 1000 | 1 | 776 |
| 1452788 | | 100 | 1000 | 1 | 780 |
| 1452789 | | 194 | 30 | 1000 | 3 | 806 |
| 1452790 | | 40 | 1000 | 1 | 808 |
| 1452791 | | 50 | 1000 | 1 | 810 |
| 1452792 | | 60 | 1000 | 1 | 812 |
| 1452793 | | 80 | 1000 | 1 | 816 |
| 1452794 | | 100 | 1000 | 1 | 820 |
| 1452795 | | 219 | 30 | 1000 | 1 | 836 |
| 1461534 | | 40 | 1000 | 1 | 838 |
| 1452796 | | 50 | 1000 | 1 | 840 |
| 1452797 | | 60 | 1000 | 1 | 842 |
| 1452798 | | 80 | 1000 | 1 | 846 |
| 1452799 | | 100 | 1000 | 1 | 850 |
| 1452800 | | 245 | 40 | 1000 | 1 | 868 |
| 1452801 | | 50 | 1000 | 1 | 870 |
| 1452802 | | 60 | 1000 | 1 | 872 |
| 1452803 | | 80 | 1000 | 1 | 876 |
| 1452804 | | 100 | 1000 | 1 | 880 |
| 1452805 | | 273 | 40 | 1000 | 1 | 908 |
| 1452806 | | 50 | 1000 | 1 | 910 |
| 1452807 | | 60 | 1000 | 1 | 912 |
| 1452808 | | 80 | 1000 | 1 | 916 |
| 1452809 | | 100 | 1000 | 1 | 920 |
| 1452810 | | 324 | 50 | 1000 | 1 | 940 |
| 1452811 | | 60 | 1000 | 1 | 942 |
| 1452812 | | 80 | 1000 | 1 | 946 |
| 1452813 | | * | 100 | 1000 | 1 | 950 |
| 1283021 |
*) Leveres ubeklædt.
Max. anvendelsestemp.: Uldside 650 °C. Alu-belagt side 80 °C
Fibersmeltepunkt over 1000 ºC
Rockwool Stenuld er ubrændbar i henhold til ISO 1182/DS 1057.1
Kvalitetssikring
Rockwool A/S har et kvalitetsstyringssystem, som er certificeret efter DS/EN ISO 9001. Rockwool A/S er medlem af VIF ( Dansk forening af Fabrikanter af varmeisoleringsmaterialer), og Rockwool A/S produkter er med i Keymark-ordningen , etableret af den europæiske standardiseringsorganisation CEN (undtaget for Keymark er dog produkterne Hulrumsfyld, Granulat PRO og Loftgranulat).
Rockwool Byggeprodukter er løbende under udvikling og produkternes tekniske specifikationer er angivet med forbehold for ændringer. Rockwool A/S er tilsluttet byggeleveranceklausulen for leverancer til byggeri i Danmark.
|
Siden er blivet sendt som fax til den angivet nummer...
|